Resumen de Tasas de Interés
| Préstamos | APR | |
|---|---|---|
| Autos Nuevos & Usados | tan bajo como | 4.70% APR |
| Vehículos Recreación Nuevos & Usados | tan bajo como | 5.20% APR |
| Tarjetas de Crédito | tan bajo como | 8.90% APR |
| Home Equity | tan bajo como | 4.00% APR* |
| Préstamos de Otras | tan bajo como | 4.70% APR |
| Depósito | APY Anticipado | |
|---|---|---|
| Cuentas de Cheque | tan alto como | 3.00% APY |
| Certificados | tan alto como | 4.75% APY† |
| Money Market | tan alto como | 3.00% APY |
| Ahorro | tan alto como | 0.50% APY |
| APR = Porcentaje de Interés Anual APY = Porcentaje de Rendimiento Anual La hora y fecha es 28/08/2008. Todas las tasas de interés son efectivas desde el primer día del mes hasta el último día del mes. Tasas sujetas a cambio sin previo aviso. * declaración de información † declaración de información |
